<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Education Archives | LearningFeel</title>
	<atom:link href="https://learningfeel.com/tag/education/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>ความรู้สไตล์มวยวัด ที่จะซัดหน้าคุณ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jul 2024 11:09:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://learningfeel.com/wp-content/uploads/2023/11/cropped-logo-2-32x32.png</url>
	<title>Education Archives | LearningFeel</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Classification คืออะไร เจาะลึกเทคนิคสำคัญกับงานสายข้อมูล</title>
		<link>https://learningfeel.com/data/2024/03/what-is-classification-model/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=what-is-classification-model</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Head Wirtter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2024 12:54:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://learningfeel.com/?p=752</guid>

					<description><![CDATA[<p>จากเทคนิคการทำเหมืองข้อมูลหลากหลายวิธี Classification หรือเทคนิคการจำแนกเป็นหนึ่งในเทคนิคขั้นพื้นฐานในการทำ ที่สามารถใช้เพื่อตอบคำถามได้จากข้อมูลของเพื่อน ๆ ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้งานอย่างถูกต้อง เราจึงอยากพาเพื่อน ๆ ไปทำความรู้จักกับเทคนิคให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเปิดทางสู่การทำเหมืองข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมการเลือกนำไปใช้กับ Classification คืออะไร เจาะลึกเทคนิคสำคัญกับงานสายข้อมูล</p>
<p>The post <a href="https://learningfeel.com/data/2024/03/what-is-classification-model/">Classification คืออะไร เจาะลึกเทคนิคสำคัญกับงานสายข้อมูล</a> appeared first on <a href="https://learningfeel.com">LearningFeel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>แนะนำ 3 เครื่องมือ Data Mining สุดยอดขุมพลังแบบ No Coding</title>
		<link>https://learningfeel.com/data/2024/03/recommend-data-mining-tools/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=recommend-data-mining-tools</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Head Wirtter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2024 17:41:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://learningfeel.com/?p=736</guid>

					<description><![CDATA[<p>การทำเหมืองข้อมูลเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ทรงพลังเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน การทำเหมืองข้อมูลจึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่จะช่วยให้ทำงานได้ง่ายดายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากภาษาคอมพิวเตอร์อย่าง Python หรือ R แล้วยังมีเครื่องมือสำเร็จที่จะช่วยลดการเขียนโปรแกรมลงไปได้จนถึงระดับที่เรียกได้ว่า No Coding กันเลยทีเดียว ในบทความนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเครื่องมือเหล่านั้นกับ แนะนำ 3 เครื่องมือ Data Mining สุดยอดขุมพลังแบบ No Coding</p>
<p>The post <a href="https://learningfeel.com/data/2024/03/recommend-data-mining-tools/">แนะนำ 3 เครื่องมือ Data Mining สุดยอดขุมพลังแบบ No Coding</a> appeared first on <a href="https://learningfeel.com">LearningFeel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>รู้จัก Data Structure คืออะไร ใช้ทำอะไร ทักษะสู่อนาคต</title>
		<link>https://learningfeel.com/data/2024/02/what-is-data-structure-and-algorithm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=what-is-data-structure-and-algorithm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Head Wirtter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2024 14:39:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://learningfeel.com/?p=680</guid>

					<description><![CDATA[<p>เทคโนโลยีและการประมวลผลข้อมูลเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ความสามารถในการจัดการข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ภาษาคอมพิวเตอร์จึงมีโครงสร้างข้อมูล (Data Structure) เข้ามาช่วยให้เพื่อน ๆ สามารถจัดเก็บและจัดการข้อมูลได้อย่างมาีประสิทธิภาพ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว แล้ว Data Structure คืออะไร ใช้งานอะไรได้บ้าง มาเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันกับ รู้จัก Data Structure คืออะไร ใช้ทำอะไร ทักษะสู่อนาคต</p>
<p>The post <a href="https://learningfeel.com/data/2024/02/what-is-data-structure-and-algorithm/">รู้จัก Data Structure คืออะไร ใช้ทำอะไร ทักษะสู่อนาคต</a> appeared first on <a href="https://learningfeel.com">LearningFeel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>พาส่อง!! นักวิเคราะห์ข้อมูล ทำอะไรบ้าง อาชีพยอดฮิตแห่งยุค</title>
		<link>https://learningfeel.com/data/2024/02/what-is-data-analyze/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=what-is-data-analyze</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Head Wirtter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2024 07:39:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://learningfeel.com/?p=664</guid>

					<description><![CDATA[<p>นักวิเคราะห์ข้อมูลหรือ Data Analyst เป็นอาชีพที่เราต้องบอกเลยว่าฮอตฮิตมากที่สุดอาชีพนึงในปัจจุบันที่ไม่ว่าองค์กรไหนก็ต้องการตัว เพราะข้อมูลนั้นเป็นสิ่งที่มีค่ามาก ๆ ความสามารถของนักวิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินธุริกิจอย่างมีประสิทธิภาพ แล้วอาชีพนี้ทำงานยังไง มีหน้าที่อะไรบ้าง มีสกิลอะไรที่ต้องศึกษา เราจะพาเพื่อน ๆ มารู้จักอย่างถ่องแท้กับ พาส่อง!! นักวิเคราะห์ข้อมูล ทำอะไรบ้าง อาชีพยอดฮิตแห่งยุค</p>
<p>The post <a href="https://learningfeel.com/data/2024/02/what-is-data-analyze/">พาส่อง!! นักวิเคราะห์ข้อมูล ทำอะไรบ้าง อาชีพยอดฮิตแห่งยุค</a> appeared first on <a href="https://learningfeel.com">LearningFeel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>สร้าง Dashboard ด้วย Excel ไม่ยากอย่างที่คิด เพื่อชีวิตการทำงานที่ดีขึ้น</title>
		<link>https://learningfeel.com/data/2024/01/how-to-create-excel-dashboard-for-better-work-life/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=how-to-create-excel-dashboard-for-better-work-life</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Head Wirtter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2024 17:14:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://learningfeel.com/?p=597</guid>

					<description><![CDATA[<p>การที่จะเข้าถึง Insight ของข้อมูล คงไม่มีวิธีไหนจะเหมาะไปกว่าการใช้ Dashboard แต่สำหรับเพื่อน ๆ ที่ไม่ได้สันทัดในเรื่อง Data Visualization หรือพวกเครื่องมือ Business Intelligence เท่าไหร่นัก การสร้าง Dashboard อาจจะไม่รู้จะเริ่มสร้าง Dashboard จากตรงไหนดี ในวันนี้เราจึงมาแนะนำเครื่องมือที่ใช้งานได้ง่ายและใกล้ตัวมากที่สุดอย่าง Microsoft Excel ในเวอร์ชั่นล่าสุด ไปกับ สร้าง Dashboard ด้วย Excel ไม่ยากอย่างที่คิด เพื่อชีวิตการทำงานที่ดีขึ้น</p>
<p>The post <a href="https://learningfeel.com/data/2024/01/how-to-create-excel-dashboard-for-better-work-life/">สร้าง Dashboard ด้วย Excel ไม่ยากอย่างที่คิด เพื่อชีวิตการทำงานที่ดีขึ้น</a> appeared first on <a href="https://learningfeel.com">LearningFeel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
