<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Data Mining Archives | LearningFeel</title>
	<atom:link href="https://learningfeel.com/tag/data-mining/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>ความรู้สไตล์มวยวัด ที่จะซัดหน้าคุณ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jul 2024 11:07:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://learningfeel.com/wp-content/uploads/2023/11/cropped-logo-2-32x32.png</url>
	<title>Data Mining Archives | LearningFeel</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>RapidMiner Studio คืออะไร ทำเหมืองข้อมูลได้ ไม่ต้องพึ่งโค้ด!!</title>
		<link>https://learningfeel.com/data/2024/07/rapidminer-studio-data-mining-with-no-code/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rapidminer-studio-data-mining-with-no-code</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Head Wirtter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 10:59:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[RapidMiner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://learningfeel.com/?p=1272</guid>

					<description><![CDATA[<p>การทำเหมืองข้อมูลฟังแล้วอาจจะดูเข้าใจได้ยาก ต้องเขียนโค้ดอะไรเยอะแยะหรือเปล่า เราจะบอกกับทุกคนเลยว่า ไม่อีกต่อไป กับ RapidMiner เครื่องมือสุดทรงพลังในงาน Data Mining ที่จะทำให้การทำงานหรือศึกษาเรียนรู้ของเพื่อน ๆ ทำได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น แล้ว RapidMiner คืออะไร จะเริ่มใช้งานเครื่องมือนี้กันได้ยังไงมาดูไปพร้อม ๆ กันกับ RapidMiner Studio คืออะไร ทำเหมืองข้อมูลได้ ไม่ต้องพึ่งโค้ด!!</p>
<p>The post <a href="https://learningfeel.com/data/2024/07/rapidminer-studio-data-mining-with-no-code/">RapidMiner Studio คืออะไร ทำเหมืองข้อมูลได้ ไม่ต้องพึ่งโค้ด!!</a> appeared first on <a href="https://learningfeel.com">LearningFeel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>แนะนำ 3 เครื่องมือ Data Mining สุดยอดขุมพลังแบบ No Coding</title>
		<link>https://learningfeel.com/data/2024/03/recommend-data-mining-tools/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=recommend-data-mining-tools</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Head Wirtter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2024 17:41:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://learningfeel.com/?p=736</guid>

					<description><![CDATA[<p>การทำเหมืองข้อมูลเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ทรงพลังเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน การทำเหมืองข้อมูลจึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่จะช่วยให้ทำงานได้ง่ายดายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากภาษาคอมพิวเตอร์อย่าง Python หรือ R แล้วยังมีเครื่องมือสำเร็จที่จะช่วยลดการเขียนโปรแกรมลงไปได้จนถึงระดับที่เรียกได้ว่า No Coding กันเลยทีเดียว ในบทความนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเครื่องมือเหล่านั้นกับ แนะนำ 3 เครื่องมือ Data Mining สุดยอดขุมพลังแบบ No Coding</p>
<p>The post <a href="https://learningfeel.com/data/2024/03/recommend-data-mining-tools/">แนะนำ 3 เครื่องมือ Data Mining สุดยอดขุมพลังแบบ No Coding</a> appeared first on <a href="https://learningfeel.com">LearningFeel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>การทำเหมืองข้อมูลคืออะไร พื้นฐานการทำฉบับเข้าใจง่าย</title>
		<link>https://learningfeel.com/data/2024/02/what-is-data-mining-and-technique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=what-is-data-mining-and-technique</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Head Wirtter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2024 13:58:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://learningfeel.com/?p=699</guid>

					<description><![CDATA[<p>เพื่อน ๆ คงได้รู้จักกันแล้วว่าการวิเคราะห์ข้อมูล คืออะไร กันมาบ้างแล้ว ซึ่งการทำเหมืองข้อมูล หรือ Data Mining นั้นก็ถือเป็นหนึ่งในเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญและถูกนำมาใช้กันเป็นอย่างมาก ถือเป็นหลักใหญ่ใจความในการวิเคราะห์ข้อมูลเลยก็ว่าได้ เพราะในปัจจุบันไม่ว่าเราจะทำงานอะไรก็คงหนีไม่พ้น Big Data การเข้าถึงข้อมูลจำนวนมากและทำการวิเคราะห์ในเชิงลึกจึงจำเป็นต้องอาศัยกระบวนการทำเหมืองข้อมูล ในบทความนี้เราจะมาแนะนำให้เพื่อน ๆ ได้รู้จักกับ การทำเหมืองข้อมูลคืออะไร พื้นฐานการทำฉบับเข้าใจง่าย</p>
<p>The post <a href="https://learningfeel.com/data/2024/02/what-is-data-mining-and-technique/">การทำเหมืองข้อมูลคืออะไร พื้นฐานการทำฉบับเข้าใจง่าย</a> appeared first on <a href="https://learningfeel.com">LearningFeel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
