<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Article Archives | LearningFeel</title>
	<atom:link href="https://learningfeel.com/tag/article/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>ความรู้สไตล์มวยวัด ที่จะซัดหน้าคุณ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jan 2025 16:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://learningfeel.com/wp-content/uploads/2023/11/cropped-logo-2-32x32.png</url>
	<title>Article Archives | LearningFeel</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>เปิดวิธีคำนวณภาษีประจำปี 2568 แบบเข้าใจง่าย ใคร ๆ ก็ทำได้</title>
		<link>https://learningfeel.com/financial/2025/01/tax-calculate-soulution/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tax-calculate-soulution</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Head Wirtter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 12:13:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financial]]></category>
		<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Tax]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://learningfeel.com/?p=498</guid>

					<description><![CDATA[<p>ก่อนที่จะยื่นภาษีสิ่งหนึ่งที่เราอยากให้เพื่อน ๆ นึกถึงคือวิธีคำนวณภาษีเป็นอันดับแรก ๆ เลย แม้ว่าการยื่นภาษีออนไลน์จะมีโปรแกรมในการคำนวณภาษีให้อยู่แล้ว แต่เพื่อความชัวร์การคำนวณด้วยตนเองก่อนก็การเตรียมตัวที่ดีเลยหละ ซึ่งถ้าเพื่อน ๆ สงสัยว่าวิธีคำนวณภาษี ในปี 2567 นี้จะต้องคำนวณอะไรยังไงบ้าง ก็ตามเรามาในบทความ เปิดวิธีคำนวณภาษีประจำปี 2567 แบบเข้าใจง่าย ใคร ๆ ก็ทำได้</p>
<p>The post <a href="https://learningfeel.com/financial/2025/01/tax-calculate-soulution/">เปิดวิธีคำนวณภาษีประจำปี 2568 แบบเข้าใจง่าย ใคร ๆ ก็ทำได้</a> appeared first on <a href="https://learningfeel.com">LearningFeel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RapidMiner Studio คืออะไร ทำเหมืองข้อมูลได้ ไม่ต้องพึ่งโค้ด!!</title>
		<link>https://learningfeel.com/data/2024/07/rapidminer-studio-data-mining-with-no-code/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rapidminer-studio-data-mining-with-no-code</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Head Wirtter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 10:59:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[RapidMiner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://learningfeel.com/?p=1272</guid>

					<description><![CDATA[<p>การทำเหมืองข้อมูลฟังแล้วอาจจะดูเข้าใจได้ยาก ต้องเขียนโค้ดอะไรเยอะแยะหรือเปล่า เราจะบอกกับทุกคนเลยว่า ไม่อีกต่อไป กับ RapidMiner เครื่องมือสุดทรงพลังในงาน Data Mining ที่จะทำให้การทำงานหรือศึกษาเรียนรู้ของเพื่อน ๆ ทำได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น แล้ว RapidMiner คืออะไร จะเริ่มใช้งานเครื่องมือนี้กันได้ยังไงมาดูไปพร้อม ๆ กันกับ RapidMiner Studio คืออะไร ทำเหมืองข้อมูลได้ ไม่ต้องพึ่งโค้ด!!</p>
<p>The post <a href="https://learningfeel.com/data/2024/07/rapidminer-studio-data-mining-with-no-code/">RapidMiner Studio คืออะไร ทำเหมืองข้อมูลได้ ไม่ต้องพึ่งโค้ด!!</a> appeared first on <a href="https://learningfeel.com">LearningFeel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FinTech คืออะไร มีอะไรบ้าง สู่การเงินยุคดิจิทัล</title>
		<link>https://learningfeel.com/financial/2024/05/what-is-fintech/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=what-is-fintech</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Head Wirtter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 May 2024 09:42:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financial]]></category>
		<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[FinTech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://learningfeel.com/?p=1213</guid>

					<description><![CDATA[<p>ทุกวันนี้เพื่อน ๆ ยังพกเงินสนอยู่ไหมนะ ตอนขึ้นรถไฟฟ้าใช้บัตรเดบิตแตะเข้าเลยบ้างหรือเปล่า ? สิ่งเล็กน้อยเหล่านี้นี่แหละที่เป็นส่วนเล็ก ๆ ส่วนหนึ่งใน FinTech แต่พอเรียกชื่อกันโต้ง ๆ แบบนี้ก็อาจจะไม่คุ้นหูกันเท่าไหร่ ในบทความนี้เราจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับฟินเทคกันมากยิ่งขึ้นกับ FinTech คืออะไร มีอะไรบ้าง สู่การเงินยุคดิจิทัล</p>
<p>The post <a href="https://learningfeel.com/financial/2024/05/what-is-fintech/">FinTech คืออะไร มีอะไรบ้าง สู่การเงินยุคดิจิทัล</a> appeared first on <a href="https://learningfeel.com">LearningFeel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QD-OLED คืออะไร นวัตกรรมจอคอมใหม่ ที่อยากให้ทุกคนได้ลอง</title>
		<link>https://learningfeel.com/technology/2024/05/what-is-qd-oled/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=what-is-qd-oled</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Head Wirtter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2024 14:29:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Article]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://learningfeel.com/?p=1203</guid>

					<description><![CDATA[<p>ในบุคที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จอภาพหรือจอแสดงผลเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับทุกคนในหลาย ๆ อริยาบท ไม่ว่าจะเล่นเกม ดูหนัง หรือทำงานก็ตาม ซึ่งตัว QD-OLED เราเชื่อว่าเพื่อน ๆ น่าจะรู้จักกันผ่านพวก Smart TV กันอยู่แล้ว แต่เมื่อต้นปี 2024 เราเลยมีโอกาสได้เห็นและทดลองพาเนล QD-OLED ที่มาลงกับจอคอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรก เราเลยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อน ๆ ได้รู้จักกับพาเนลจอตัวนี้กันว่าดียังไง เมื่อใช้กับจอคอมแล้วจะยังเวริ์คอยู่ไหมกับ QD-OLED คืออะไร นวัตกรรมจอคอมใหม่ ที่อยากให้ทุกคนได้ลอง</p>
<p>The post <a href="https://learningfeel.com/technology/2024/05/what-is-qd-oled/">QD-OLED คืออะไร นวัตกรรมจอคอมใหม่ ที่อยากให้ทุกคนได้ลอง</a> appeared first on <a href="https://learningfeel.com">LearningFeel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>แชร์ 5 เทคนิคการออมเงิน วิธีออมเงินง่าย ๆ ที่ใครก็ทำได้</title>
		<link>https://learningfeel.com/financial/2024/05/technique-for-saving-easier-than-you-think/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=technique-for-saving-easier-than-you-think</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Head Wirtter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2024 11:44:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financial]]></category>
		<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Saving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://learningfeel.com/?p=1113</guid>

					<description><![CDATA[<p>การออมเงินคำพูดง่าย ๆ แต่ทำไมเวลาจะทำจริงมันช่างยากซะเหลือเกิน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน ๆ จะเป็นนักเรียนหรือทำงานแล้ว การเก็บเงินก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ทำได้ง่าย ๆ ด้วยสิ่งล่อตาล่อใจ ชาบูหมูกระทะที่ก็อร่อยจนหยุดไม่อยู่ แล้วเพื่อน ๆ จะเก็บเงินยังไงให้เราเห็นเงินออกมาเป็นรูปธรรมมากที่สุดเราจะมาเสนอที่เราใช้กับตัวเองแล้วได้ผลไปกับ แชร์ 5 เทคนิคการออมเงิน วิธีออมเงินง่าย ๆ ที่ใครก็ทำได้</p>
<p>The post <a href="https://learningfeel.com/financial/2024/05/technique-for-saving-easier-than-you-think/">แชร์ 5 เทคนิคการออมเงิน วิธีออมเงินง่าย ๆ ที่ใครก็ทำได้</a> appeared first on <a href="https://learningfeel.com">LearningFeel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
